ForsidenOm DanlabKontaktBetingelserRabatGratis FragtNyheder
 
Vis kurv

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK
ProRecovery 2,5kg.

Formålet med ”Recovery” drikke er at de er med til at genopbygge glykogen depotet og drikken er også med til at fremme proteinsyntesen. Kulhydrater er kroppens vigtigste kilde til glukose, molekylet bruges til at bygge glykogen. Det er vigtigt, fordi et konstant lav glykogen depot, vil føre til et sammenbrud af muskel protein og et tab af muskelmasse. Kulhydrater øger kroppens insulin koncentration. Insulin er afgørende for glykogen og protein syntese. Kulhydrater fremmer også frigivelsen af ​​væksthormon, der fremmer proteinsyntese, hvilket igen fører til øget muskelmasse.

Flere undersøgelser har vist, at ved at tilføje protein til en kulhydrat mix, i væsentlig grad vil øge frigivelsen af ​​insulin i forhold til kulhydrat alene. Valleprotein er den hurtigt absorberende protein af alle proteiner, derfor vælg altid denne type protein.

Den vigtigste essentielle aminosyre i en ”Recovery” drink er leucin, fordi den virker synergistisk med insulin for at maksimere proteinsyntesen.

Den optimale ”Recovery” drik er en drik bestående af kulhydrater og protein. Den optimale form for kulhydrat for inddrivelse drink er glukose og glukose polymerer (flere glukose molekyler), såsom maltodextrin. Den ideelle protein er Valle protein, fordi valle protein indeholder alle de essentielle aminosyrer, og så optages den i kroppen hurtigere end nogen anden proteinkilde.
 
Det er også ekstrem vigtig at din ”Recovery” drik er baseret på vand, dvs. at du skal blande dit pulver med vand, så optager du produktet lyn hurtigt.

De fleste atleter tåler væske bedre end mad efter en træning. Flydende drikke har også den fordel, at de genopbygger tabt væske under træning, og de fordøjes og absorberes hurtigere end fast føde. Forskning har vist, at hvis en flydende drik indtages umiddelbart efter træning, er ​​glykogen syntese tre gange højere, end hvis de indtages to timer senere. Derfor bør du indtage ”Recovery” drikke, lige efter træning.

Vægt og træningsintensitet er to faktorer, der spiller en rolle her. De fleste kilder tyder på 0,55gr kulhydrat (slankning) til 1,10gr kulhydrat (masse opbygning) pr kilo magert kropsmasse.
Kulhydrat/Protein forholdet bør være omkring 2 til 1, så hvis du har en ”fedtfri muskel masse på 95kg, ville det betyde at du skulle indtage 52gr kulhydrater og 26gr protein, hvis du er på diæt, og 105gr kulhydrater og 52gr protein hvis du bygger muskel masse på eller ”Bulker”
Drikken bør indtages inden for 30 minutter efter træning, og derefter indenfor en time skal du indtage et godt måltid.
Jo mere fedt du har på kroppen, jo mindre servering skal du indtage, her er nævnt nogle eksempler:
Tabel for personer på Diæt/uden vægtforøgelse:
Fedt procent: 5%:
Total kropsvægt: 70kg (66,50kg), Kulhydrater: 37gr, Protein: 18gr.
Total kropsvægt: 80kg (76,00kg), Kulhydrater: 42gr, Protein: 21gr.
Total kropsvægt: 90kg (85,50kg), Kulhydrater: 47gr, Protein: 24gr.
Total kropsvægt: 100kg (95,00kg), Kulhydrater: 52gr, Protein: 26gr.
Total kropsvægt: 110kg (104,50kg), Kulhydrater: 58gr, Protein: 29gr.
Total kropsvægt: 120kg (114,00kg), Kulhydrater: 63gr, Protein: 31gr.
Total kropsvægt: 130kg (123,50kg), Kulhydrater: 68gr, Protein: 34gr.

Fedt procent; 10%:
Total kropsvægt: 70kg (63,00kg), Kulhydrater: 35gr, Protein: 17gr.
Total kropsvægt: 80kg (72,00kg), Kulhydrater: 40gr, Protein: 20gr.
Total kropsvægt: 90kg (81,00kg), Kulhydrater: 45gr, Protein: 22gr.
Total kropsvægt: 100kg (90,00kg), Kulhydrater: 50gr, Protein: 25gr.
Total kropsvægt: 110kg (99,00kg), Kulhydrater: 55gr, Protein: 27gr.
Total kropsvægt: 120kg (108,00kg), Kulhydrater: 60gr, Protein: 30gr.
Total kropsvægt: 130kg (117,00kg), Kulhydrater: 64gr, Protein: 32gr.

Fedt procent: 20%:
Total kropsvægt: 70kg (56,00kg), Kulhydrater: 31gr, Protein: 15gr.
Total kropsvægt: 80kg (64,00kg), Kulhydrater: 35gr, Protein: 18gr.
Total kropsvægt: 90kg (72,00kg), Kulhydrater: 40gr, Protein: 20gr.
Total kropsvægt: 100kg (80,00kg), Kulhydrater: 44gr, Protein: 22gr.
Total kropsvægt: 110kg (88,00kg), Kulhydrater: 49gr, Protein:24gr.
Total kropsvægt: 120kg (96,00kg), Kulhydrater: 53gr, Protein: 26gr.
Total kropsvægt: 130kg (104,00kg), Kulhydrater: 57gr, Protein: 29gr.

Fedt procent: 25%:
Total kropsvægt: 70kg (52,50kg), Kulhydrater: 29gr, Protein: 15gr.
Total kropsvægt: 80kg (60,00kg), Kulhydrater: 33gr, Protein: 17gr.
Total kropsvægt: 90kg (67,50kg), Kulhydrater: 37gr, Protein: 19gr.
Total kropsvægt: 100kg (75,00kg), Kulhydrater: 41gr, Protein: 21gr.
Total kropsvægt: 110kg (82,50kg), Kulhydrater: 46gr, Protein: 23gr.
Total kropsvægt: 120kg (90,00kg), Kulhydrater: 50gr, Protein: 25gr.
Total kropsvægt: 130kg (97,50kg), Kulhydrater: 54gr, Protein: 27gr.
Tabel for personer på Masse/muskel opbygning/Vægtforøgelse:
Fedt procent: 5%:
Total kropsvægt: 70kg (66,50kg), Kulhydrater: 73gr, Protein: 37gr.
Total kropsvægt: 80kg (76,00kg), Kulhydrater: 84gr, Protein: 42gr.
Total kropsvægt: 90kg (85,50kg), Kulhydrater: 94gr, Protein: 47gr.
Total kropsvægt: 100kg (95,00kg), Kulhydrater: 105gr, Protein: 52gr.
Total kropsvægt: 110kg (104,50kg), Kulhydrater: 115gr, Protein: 58gr.
Total kropsvægt: 120kg (114,00kg), Kulhydrater: 126gr, Protein: 63gr.
Total kropsvægt: 130kg (123,50kg), Kulhydrater: 136gr, Protein: 68gr.
Fedt procent; 10%:
Total kropsvægt: 70kg (63,00kg), Kulhydrater: 70gr, Protein: 35gr.
Total kropsvægt: 80kg (72,00kg), Kulhydrater: 79gr, Protein: 40gr.
Total kropsvægt: 90kg (81,00kg), Kulhydrater: 89gr, Protein: 45gr.
Total kropsvægt: 100kg (90,00kg), Kulhydrater: 99gr, Protein: 50gr.
Total kropsvægt: 110kg (99,00kg), Kulhydrater: 109gr, Protein: 55gr.
Total kropsvægt: 120kg (108,00kg), Kulhydrater: 119gr, Protein: 60gr.
Total kropsvægt: 130kg (117,00kg), Kulhydrater: 129gr, Protein: 64gr.

Fedt procent: 20%:
Total kropsvægt: 70kg (56,00kg), Kulhydrater: 62gr, Protein: 31gr.
Total kropsvægt: 80kg (64,00kg), Kulhydrater: 71gr, Protein: 35gr.
Total kropsvægt: 90kg (72,00kg), Kulhydrater: 79gr, Protein: 40gr.
Total kropsvægt: 100kg (80,00kg), Kulhydrater: 88gr, Protein: 44gr.
Total kropsvægt: 110kg (88,00kg), Kulhydrater: 97gr, Protein:49gr.
Total kropsvægt: 120kg (96,00kg), Kulhydrater: 106gr, Protein: 53gr.
Total kropsvægt: 130kg (104,00kg), Kulhydrater: 115gr, Protein: 29gr.
Fedt procent: 25%:
Total kropsvægt: 70kg (52,50kg), Kulhydrater: 58gr, Protein: 29gr.
Total kropsvægt: 80kg (60,00kg), Kulhydrater: 66gr, Protein: 33gr.
Total kropsvægt: 90kg (67,50kg), Kulhydrater: 75gr, Protein: 37gr.
Total kropsvægt: 100kg (75,00kg), Kulhydrater: 83gr, Protein: 41gr.
Total kropsvægt: 110kg (82,50kg), Kulhydrater: 91gr, Protein: 46gr.
Total kropsvægt: 120kg (90,00kg), Kulhydrater: 99gr, Protein: 50gr.
Total kropsvægt: 130kg (97,50kg), Kulhydrater: 108gr, Protein: 54gr.
Se mere her
   
 
ProRecovery (1 x 2,5kg)
ProRecovery (1 x 2,5kg)
Vejl. udsalgspris 299,99 DKK
Spar 29,99 DKK
269,99 DKK  
ProRecovery (3 x 2,5kg)
ProRecovery (3 x 2,5kg)
Vejl. udsalgspris 899,97 DKK
Spar 134,99 DKK
764,98 DKK  
ProRecovery (12 x 2,5kg)
ProRecovery (12 x 2,5kg)
Vejl. udsalgspris 3.599,88 DKK
Spar 719,89 DKK
2.879,99 DKK  
Antal varer: 3    Anbefal    Print  
   
 

Danlab Nutrition GmbH  €  Am Oxer 7  €  24955 Harrislee  €  Tyskland  €  VAT: DE260732526  €  Telefon DK: +45 2382 3772  €  Telefon DE: +49 172 176 6294